
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 320 |
| Мощность номинальная, кВА | 400 |
| Мощность максимальная, кВт | 352 |
| Мощность максимальная, кВА | 440 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 577 |
| Объём системы охлаждения (л) | 88 |
| Объём топливного бака (л) | 790 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 42.2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 63.4 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 86.2 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.5 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Двигатель | Hyundai Doosan P086TI |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 199 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 8.071 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Емкость масляной системы (л) | 15.5 |
| Мощность генератора, кВт | 160 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Вес брутто (кг) | 4000 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |



