
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 800 |
| Мощность номинальная, кВА | 1000 |
| Мощность максимальная, кВт | 880 |
| Мощность максимальная, кВА | 1100 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1443 |
| Объём системы охлаждения (л) | 158 |
| Объём топливного бака (л) | 1280 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 110.2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 166.8 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 230.2 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7.7 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Двигатель | Hyundai Doosan DP158LD |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 510 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14,618 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
| Емкость масляной системы (л) | 22 |
| Мощность генератора, кВт | 400 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Вес брутто (кг) | 6000 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |



