
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 440 |
| Мощность номинальная, кВА | 550 |
| Мощность максимальная, кВт | 484 |
| Мощность максимальная, кВА | 605 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 794 |
| Объём системы охлаждения (л) | 52.5 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 84.5 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 3550х1550х2000 |
| Экологический класс | Без экологического класса |
| Производитель двигателя | FPT (Iveco) |
| Двигатель | FPT (Iveco) CR16TE1W.S550 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 570 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 15,9 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40 ACEA E9/API CJ-4 |
| Емкость масляной системы (л) | 32 |
| Мощность генератора, кВт | 440 |
| Система возбуждения | MAUX |
| КПД генератора, % | 94.8 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 0.5 |
| Регулятор напряжения | DER1 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 3350 |
| Вес брутто (кг) | 3351 |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |



