
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 250 |
| Мощность номинальная, кВА | 312 |
| Мощность максимальная, кВт | 275 |
| Мощность максимальная, кВА | 343 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 450 |
| Объём системы охлаждения (л) | 38 |
| Объём топливного бака (л) | 565 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 37.2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 52.3 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 68 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 515, 1000х1000 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 3300x1400x2153 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDP 286 6LTE (Steyr Technology) |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 315 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,726 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Емкость масляной системы (л) | 28 |
| Мощность генератора, кВт | 250 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 2920 |
| Вес брутто (кг) | 2921 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 300 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |



