
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 320 |
| Мощность номинальная, кВА | 400 |
| Мощность максимальная, кВт | 352 |
| Мощность максимальная, кВА | 440 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 578 |
| Объём системы охлаждения (л) | 65 |
| Объём топливного бака (л) | 956 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 43.1 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 64.8 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 86.2 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14.8 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 400, 1100x1200 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 3160x1418x1890 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDP 350 6LTE (Steyr Technology) |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 385 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12,6 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Емкость масляной системы (л) | 32 |
| Мощность генератора, кВт | 322 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 93,7 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Масса, кг | 3025 |
| Вес брутто (кг) | 3026 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 400 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |



