
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 300 |
| Мощность номинальная, кВА | 375 |
| Мощность максимальная, кВт | 330 |
| Мощность максимальная, кВА | 413 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 540 |
| Объём системы охлаждения (л) | 66 |
| Объём топливного бака (л) | 690 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 41.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 58.6 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 76.2 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.8 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Исполнение | Контейнер |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 400, 1030х1323 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 4500x2300x2675 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDP 320 6LTE (Steyr Technology) |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 352 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11,596 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Емкость масляной системы (л) | 28 |
| Мощность генератора, кВт | 300 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 4667 |
| Вес брутто (кг) | 4668 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 360 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |



