
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 250 |
| Мощность номинальная, кВА | 312 |
| Мощность максимальная, кВт | 275 |
| Мощность максимальная, кВА | 343 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 450 |
| Объём системы охлаждения (л) | 52 |
| Объём топливного бака (л) | 850 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 37.2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 52.3 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 68 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16.3 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 400, 952х1315 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 5500x2060x3050 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDP 286 6LTE (Steyr Technology) |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 315 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,726 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Емкость масляной системы (л) | 28 |
| Мощность генератора, кВт | 250 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 3520 |
| Вес брутто (кг) | 3521 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Высота рамы (мм) | 360 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |



