
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Мощность номинальная, кВт | 56 |
| Мощность максимальная, кВт | 61.6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Ход поршня (мм) | 120 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 224 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11.5 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 960x570x950 |
| Масса, кг | 420 |
| Вес брутто (кг) | 440 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |



