
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Мощность номинальная, кВт | 260 |
| Мощность максимальная, кВт | 286 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Ход поршня (мм) | 135 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Уровень шума (dB/7м) | 110 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 28 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1390x780x1390 |
| Масса, кг | 1090 |
| Вес брутто (кг) | 1091 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |



