
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Мощность номинальная, кВт | 1100 |
| Мощность максимальная, кВт | 1210 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Уровень шума (dB/7м) | 122 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 160 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 3525×2242×2243 |
| Масса, кг | 5024 |
| Вес брутто (кг) | 5035 |
| Рекомендуемый тип масла | Масло моторное полусинтетическое ТСС Проф Север SAE 10W40 API CI-4/SL канистра 20л/Motor oil 20liter can |



