
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Мощность номинальная, кВт | 160 |
| Мощность максимальная, кВт | 176 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Ход поршня (мм) | 123 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 3000 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ёмкость масляной системы (л) | 22.5 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1308х759х963 |
| Масса, кг | 620 |
| Вес брутто (кг) | 621 |
| Рекомендуемый тип масла | Масло моторное минеральное ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 20л/Motor oil 20liter can |



