
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Мощность номинальная, кВт | 216 |
| Мощность максимальная, кВт | 238 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ёмкость масляной системы (л) | 24 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 215 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE14#&SAE1 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1772х846х1175 |
| Масса, кг | 875 |
| Вес брутто (кг) | 876 |
| Рекомендуемый тип масла | Масло моторное минеральное ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 20л/Motor oil 20liter can |



