
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность максимальная, кВт | 13.2 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 85 |
| Ход поршня (мм) | 90 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 22:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 7.6 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 4/7.5 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 860x600x740 |
| Масса, кг | 175 |
| Вес брутто (кг) | 175 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |



