
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| Мощность номинальная, кВт | 470 |
| Мощность максимальная, кВт | 517 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 140 |
| Ход поршня (мм) | 140 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15.2:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Ёмкость масляной системы (л) | 75 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 211 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1915x1230x1166 |
| Масса, кг | 2080 |
| Вес брутто (кг) | 2081 |
| Рекомендуемый тип масла | Масло моторное минеральное ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 20л/Motor oil 20liter can |



