
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| - Высота (мм) | 2380 |
| - Ширина (мм) | 2210 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 5050×2210×2380 |
| Двигатель | Yuchai YC12VTD1150N-D30 |
| Емкость масляной системы (л) | 210 |
| Интервал обслуживания | 2000 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Масса, кг | 8215 |
| Модель генератора | YC-700-4 |
| Общий КПД, % | 80 |
| Объём системы охлаждения (л) | 153 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 39,2 |
| Расход топлива, м.куб/час | 216 |
| Режим работы | Постоянный (COP) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 64000 |
| Система зажигания | Электронная |
| Тепловая мощность, кВт | 1153 |
| Тепловой КПД, % | 41 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, кВт | 700 |



