
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| - Высота (мм) | 2846 |
| - Ширина (мм) | 2070 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 6270х2070х2846 |
| Двигатель | Yuchai YC16VC2250N-D30 |
| Емкость масляной системы (л) | 350 |
| Интервал обслуживания | 2000 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Масса, кг | 21000 |
| Модель генератора | Yuchai YC-1500-6H |
| Общий КПД, % | 81 |
| Объём системы охлаждения (л) | 260 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 105 |
| Расход топлива, м.куб/час | 463 |
| Режим работы | Постоянный (COP) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 64000 |
| Система зажигания | Электронная |
| Тепловая мощность, кВт | 2209 |
| Тепловой КПД, % | 41 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, кВт | 1500 |



