
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| - Высота (мм) | 2800 |
| - Ширина (мм) | 2300 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 7500х2300x2800 |
| Двигатель | Jichai L20V190ZLT-2 |
| Емкость масляной системы (л) | 650 |
| Интервал обслуживания | 2000 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 20 |
| Масса, кг | 30000 |
| Модель генератора | Siemens |
| Общий КПД, % | 82 |
| Расход топлива, м.куб/час | 560 |
| Режим работы | Постоянный (COP) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 60000 |
| Система зажигания | Электронная |
| Тепловая мощность, кВт | 1870 |
| Тепловой КПД, % | 42 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.8 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, кВт | 1800 |



