
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| - Высота (мм) | 4175 |
| - Ширина (мм) | 2930 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 9435x2930x4175 |
| Двигатель | Jichai 4000GF-T 16V26/32T |
| Емкость масляной системы (л) | 650 |
| Интервал обслуживания | 2000 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 20 |
| Масса, кг | 30000 |
| Модель генератора | Siemens |
| Общий КПД, % | 86 |
| Расход топлива, м.куб/час | 560 |
| Режим работы | Постоянный (COP) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 60000 |
| Система зажигания | Электронная |
| Тепловой КПД, % | 44 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.8 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, кВт | 3600 |



