
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| - Высота (мм) | 2300 |
| - Ширина (мм) | 1700 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 5300x1700x2300 |
| Двигатель | Liyu LY12V170-T |
| Емкость масляной системы (л) | 180 |
| Интервал обслуживания | 2000 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Масса, кг | 13000 |
| Модель генератора | Stamford |
| Общий КПД, % | 86 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 53 |
| Расход топлива, м.куб/час | 288 |
| Режим работы | Постоянный (COP) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 64000 |
| Система зажигания | Электронная |
| Тепловой КПД, % | 45 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, кВт | 1000 |



