
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| - Высота (мм) | 2615 |
| - Ширина (мм) | 1700 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 7320x1700x2615 |
| Двигатель | Liyu LY20V170-T |
| Емкость масляной системы (л) | 300 |
| Интервал обслуживания | 2000 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 20 |
| Масса, кг | 17000 |
| Модель генератора | Stamford |
| Общий КПД, % | 87 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 88 |
| Расход топлива, м.куб/час | 517 |
| Режим работы | Постоянный (COP) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 64000 |
| Система зажигания | Электронная |
| Тепловой КПД, % | 46 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, кВт | 1800 |



