
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| - Высота (мм) | 2500 |
| - Ширина (мм) | 1870 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 6170х1870х2500 |
| Двигатель | MWM TCG 2020 V16 |
| Емкость масляной системы (л) | 205 |
| Интервал обслуживания | 2000 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Масса, кг | 13000 |
| Модель генератора | Leroy Somer |
| Общий КПД, % | 87 |
| Объём системы охлаждения (л) | 151 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 71 |
| Расход топлива, м.куб/час | 378 |
| Режим работы | Постоянный (COP) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 64000 |
| Система зажигания | Электронная |
| Тепловая мощность, кВт | 1579 |
| Тепловой КПД, % | 44 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, кВт | 1560 |



