
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| - Высота (мм) | 2620 |
| - Ширина (мм) | 1960 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 8420х1960х2620 |
| Двигатель | MWM TCG 2020 V20 |
| Емкость масляной системы (л) | 300 |
| Интервал обслуживания | 2000 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 20 |
| Масса, кг | 19000 |
| Модель генератора | Leroy Somer |
| Общий КПД, % | 87 |
| Объём системы охлаждения (л) | 210 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 88 |
| Расход топлива, м.куб/час | 482 |
| Режим работы | Постоянный (COP) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 64000 |
| Система зажигания | Электронная |
| Тепловая мощность, кВт | 1977 |
| Тепловой КПД, % | 43 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, кВт | 2000 |



