
Инженер подготовит коммерческое предложение в течение 30 минут.
| - Высота (мм) | 2190 |
| - Ширина (мм) | 1710 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 6100x1710x2190 |
| Двигатель | MWM TCG 3020 V16 |
| Емкость масляной системы (л) | 205 |
| Интервал обслуживания | 4000 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Масса, кг | 17400 |
| Модель генератора | Leroy Somer |
| Общий КПД, % | 87 |
| Объём системы охлаждения (л) | 151 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 71 |
| Расход топлива, м.куб/час | 378 |
| Режим работы | Постоянный (COP) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 80000 |
| Система зажигания | Электронная |
| Тепловая мощность, кВт | 1824 |
| Тепловой КПД, % | 43 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.1 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, кВт | 1840 |



